產品介紹
9kHz to 3 or 6 GHz
Output power +24 dBm
Phase noise (1 GHz;
20 KHz offset): -146 dBc/Hz
Frequency switching: 800 µs
Keysight N5182B datasheet:
規格
RF 輸出效能(RF Output Performance)
| 最大輸出功率 | +24 dBm |
|---|---|
| 相位雜訊(1 GHz,20 kHz offset) | –146 dBc/Hz |
| 諧波抑制(Harmonics) | –35 dBc |
| 非諧波(@1 GHz) | –96 dBc |
適用於高線性度 RF 與接收器測試應用
頻率切換與掃描(Frequency Switching & Sweep)
頻率切換時間:≤ 800 µs 掃描模式:List / Step
適合量產測試與快速頻段切換應用
向量調變與基頻架構(Vector Modulation & Baseband)
RF Baseband 頻寬:160 MHz IQ 調變頻寬: Internal:160 MHz
External:160 MHz 至 200 MHz
波形播放記憶體:1024 Msa
最大偏移量(@1 GHz):4 MHz 調變速率(@100 kHz deviation):DC 至 7 MHz
Normal mode:0.5 rad 至 8 rad High-bandwidth mode:0.05 rad 至 0.8 rad
最大調變深度:100% 調變速率:0 至 50 kHz
系統架構與應用定位(System Architecture)
適合作為 RF 前端、系統驗證與 ATE 自動化測試核心訊號源
選配功能與硬體選項(Options & Configuration)
Performance Options
| 型號 / 選配 | 說明 |
|---|---|
| N5182B-UNZ | Fast Switching |
| N5182B-UNX | Low Phase Noise |
| N5182B-UNY | Enhanced Low Phase Noise Performance |
| N5182B-1EA | High Output Power |
| N5182B-1EQ | Low Output Power(< –110 dBm) |
| N5182B-1ER | Flexible Reference Input(1–50 MHz) |
| N5182B-302 | Avionics License |
| N5182B-099 | Expanded License Key Upgradability |
| 型號 / 選配 | 說明 |
|---|---|
| N5182B-UNV | Enhanced Dynamic Range |
| N5182B-656 | ARB Baseband Generator(80 MHz RF BW,32 Msa) |
| N5182B-657 | Upgrade Baseband Generator to 160 MHz RF BW |
| N5182B-660 | Upgrade Baseband Generator with Real-Time Capability |
| N5182B-1EL | Differential I/Q Outputs |
| N5182B-022 | Upgrade Baseband Memory from 32 Msa to 512 Msa |
| N5182B-023 | Upgrade Baseband Memory from 32 Msa to 1 Gsa |
| N5182B-UN7 | Internal Bit Error Rate Analyzer |
| 型號 / 選配 | 說明 |
|---|---|
| N5182B-UNT | AM / FM / Phase Modulation |
| N5182B-320 | Pulse Train Generator |
| N5182B-303 | Multifunction Generator |
| N5182B-UNW | Narrow Pulse Modulation |
System & Security Options
| 型號 / 選配 | 說明 |
|---|---|
| N5182B-1EM | Move All Connectors to Rear Panel |
| N5182B-006 | Instrument Security & Removable Memory Card |
| N5182B-012 | LO In / Out for Phase Coherency |
| N5182B-009 | Internal Solid State Memory |
原廠英文說明
9kHz to 3 or 6 GHzOutput power +24 dBmPhase noise (1 GHz;20 KHz offset)-146 dBc/HzFrequency switching800 µsHarmonics-35 dBcInternal Baseband Generator RF BW160 MHzNon-Harmonics @1 GHz-96 dBcSweep modeList / stepBaseband generator modeWaveform Playback and Real-TimeWaveform playback memory1024 MsaFrequency modulation-maximum deviation @1 GHz: 4 MHz Phase modulation-maximum deviation in normal mode: 0.5 rad to 8 rad Phase modulation-maximum deviation in high-BW mode: 0.05 rad to 0.8 radAmplitude modulation-maximum depth: 100% Amplitude modulation-rate: 0 to 50 kHz