產品介紹
產品定位:R&S SMC100A 訊號產生器 | Signal Generator 屬於訊號產生與 RF 測試源設備,可用於RF 訊號源、接收機測試、通訊模組驗證、頻率響應測試與系統整合。
選型重點:實際輸出範圍、調變能力與相位雜訊表現需依選配與校正狀態確認。評估 SMC100A 時,建議同步確認頻率範圍、輸出功率、相位雜訊、調變功能、選配、附件與校正狀態。
採購與技術確認:弘燁科技可依目前庫存、附件組合、校正需求與交期,協助比對同級替代型號並整理可交付方案。
品牌與分類:品牌為 Rohde & Schwarz,產品分類為 射頻微波儀器。如需確認完整規格、附件、校正與交期,建議提供實際量測條件由 SMART 協助確認。
規格
原廠完整規格表 / Full Specifications
以下整理原廠完整規格表,供型號確認、規格比對與詢價確認使用。
| Frequency | ||
| Frequency range | R&S SMC-B101 frequency option | 9 kHz to 1.1 GHz |
| R&S SMC-B103 frequency option | 9 kHz to 3.2 GHz | |
| Setting time | SCPI mode | |
| Level | ||
| Maximum output power | f = 200 kHz to 3.2 GHz | >+13 dBm |
| f ≥500 kHz | typ. >+17 dBm in overrange mode | |
| Level error | f = 200 kHz to 3.2 GHz | |
| ALC ON, AUTO mode, T = 18°C to 33°C | ||
| Setting time | SCPI mode | |
| Back-feed | 1 MHz ≤ f ≤ 1 GHz | 50 W |
| 1 GHz ≤ f ≤ 2 GHz | 25 W | |
| 2 GHz ≤ f ≤ 3.2 GHz | 10 W | |
| Maximum permissible DC voltage | 50 V | |
| Spectral purity | ||
| Nonharmonics | carrier offset > 10 kHz, f ≤1600 MHz | |
| SSB phase noise | f = 1 GHz carrier offset = 20 kHz 1 Hz measurement bandwidth |
|
| Wideband noise | f > 1 MHz, level > 5 dBm carrier offset > 10 MHz 1 Hz measurement bandwidth |
|
| Supported modulation modes | ||
| AM | standard | |
| AM depth | 0 % to 100 % | |
| FM/φM | standard | |
| Maximum FM deviation | f > 1.6 GHz | 4 MHz |
| Maximum φM deviation | f > 1.6 GHz | 40 rad |
| Pulse | standard | |
| Rise/fall time | ||
| Minimum pulse width | with integrated pulse generator | 1 μs |
| ON/OFF ratio | >80 dB | |
| Connectivity | ||
| Remote control | IEC/IEEE bus (with R&S SMC-K4 option) | |
| Ethernet (TCP/IP) | ||
| USB | ||
| Peripherals | USB | |
原廠英文說明
The analog R&S SMC100A sets standards for attractively-priced signal generators. It has the smallest size and the best price/performance ratio in its class. The flexible and versatile instrument is suited for use in service and maintenance labs. Due to its small dimensions and lightweight design, the R&S SMC100A is also the perfect choice for field applications or training and education environments.