產品介紹
【弘燁科技-專業儀器設備】- Keysight/Agilent E5071C,E5071B (ENA), E5070B,E5062A,E5061A RF Network Analyzer /收購/回收/維修儀器/校驗/校正儀器。
Agilent E5071C (ENA) Network Analyzer
Agilent E5070B E5071B (ENA) Network Analyzer
Agilent(Keysight) E5070B ENA vector network analyzer Datasheet:
Agilent(Keysight) E5071C ENA vector network analyzer Datasheet:
規格
Agilent E5071C (ENA) Network Analyzer
| E5071C-010 | 時域分析 | ||
| E5071C-790 | 量測精靈輔助(MWA)軟體 | ||
| E5071C-008 | 頻率偏移模式 | ||
| E5071C-TDR | 加強型時域分析軟體 | ||
| Timebase stability | |||
| E5071C-UNQ | Standard stability timebase | ||
| E5071C-1E5 | High stability timebase | ||
| Test set | |||
| E5071C-280 | 2-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-285 | 2-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-480 | 4-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-485 | 4-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-240 | 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-245 | 2-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-2K5 | 2-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-440 | 4-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-445 | 4-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-4K5 | 4-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-4D5 | 4-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-465 | 4-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-460 | 4-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-2D5 | 2-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-265 | 2-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-260 | 2-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees | ||
Agilent E5070B E5071B (ENA) Network Analyzer
- E5070B: 300 kHz to 3 GHz
- E5071A: 300 kHz to 8.5 GHz
- E5071B: 300 kHz to 8.5 GHz
- 125 dB dynamic range at test port (typical)
- 9.6 µs/point sweep speed
- 0.001 dB rms trace noise
- Integrated 2-, 3- and 4-ports with balanced measurements
- Fixture embedding/de-embedding and port characteristic impedance conversion
- Frequency-offset mode for frequency translated devices.
- Built-in Visual Basic for Applications (VBA)
- Measurement Wizard Assistant software
儀器介紹
The E5071C 9 kHz to 8.5 GHz ENA RF Network Analyzer offers the highest RF performance and fastest speed in its class, with a wide frequency range and versatile functions. The E5071C is the ideal solution for manufacturing and R&D engineers evaluating RF components and circuits from 9 kHz to 8.5 GHz.
【弘燁科技-專業儀器設備】- Keysight/Agilent E5071C,E5071B (ENA), E5070B,E5062A,E5061A RF Network Analyzer /收購/回收/維修儀器/校驗/校正儀器。